제약회사 지원 리스트는 어떻게 정할 수 있을까요? 인지도? 매출? 공장 위치? 등등 각자가 선호하는 기준에 따라서 정할 수 있겠지만, 사실 본인이 선호하는 회사를 골라서 가는 경우는 거의 없을겁니다. 그래서 보통은 본인만의 기준선을 정하고 해당 리스트 내의 회사의 공고가 나온다면 진정성있게 지원서를 쓰게 됩니다.
어느 정도 지원 회사의 기준선을 정하고 싶은데, 어떤 회사가 있는지 리스트가 없기 때문에 파악이 쉽지 않습니다. 이럴 때 아래와 같이 채용 포털사이트(잡코리아)의 기업 정보에 포함된 “업계 순위”를 이용할 수 있습니다.
위와 같이 특정 제약회사의 회사 “기업정보” 탭에서 하단으로 내용을 찾아가다 보면 “동종업계 순위” 가 있습니다.
“동종업계 더보기” 를 클릭하면, 아래와 같이 동족업계 순위를 100위 까지 확인할 수 있습니다.
1위 부터 100위 까지 제약회사 지원 리스트를 아래 표로 참고하세요.
“완제 의약품 제조업” 분류 기준 제약회사 지원 리스트
1위 | (주)유한양행 |
2위 | (주)종근당 |
3위 | (주)녹십자 |
4위 | 한미약품(주) |
5위 | 광동제약(주) |
6위 | 에이치케이이노엔(주) |
7위 | (주)보령 |
8위 | JW중외제약(주) |
9위 | 제일약품(주) |
10위 | 동아제약(주) |
11위 | 동국제약(주) |
12위 | 동아에스티(주) |
13위 | 일동제약(주) |
14위 | (주)한독 |
15위 | (주)휴온스 |
16위 | 대원제약(주) |
17위 | (주)한국얀센 |
18위 | (주)셀트리온제약 |
19위 | 동화약품(주) |
20위 | (주)서흥 |
21위 | 삼진제약(주) |
22위 | (주)제뉴원사이언스 |
23위 | 한국유나이티드제약(주) |
24위 | 일양약품(주) |
25위 | 한국휴텍스제약(주) |
26위 | 에스티팜(주) |
27위 | 명인제약(주) |
28위 | 알보젠코리아(주) |
29위 | 한국오츠카제약(주) |
30위 | 영진약품(주) |
31위 | 한림제약(주) |
32위 | 환인제약(주) |
33위 | 하나제약(주) |
34위 | 안국약품(주) |
35위 | (주)경보제약 |
36위 | (주)동구바이오제약 |
37위 | 동광제약(주) |
38위 | 대한뉴팜(주) |
39위 | 제이더블유생명과학(주) |
40위 | 삼일제약(주) |
41위 | 대한약품공업(주) |
42위 | 알리코제약(주) |
43위 | 신풍제약(주) |
44위 | 현대약품(주) |
45위 | (주)팜젠사이언스 |
46위 | 유니메드제약(주) |
47위 | 아주약품(주) |
48위 | 한국프라임제약(주) |
49위 | (주)종근당바이오 |
50위 | 경동제약(주) |
51위 | (주)마더스제약 |
52위 | (주)바이넥스 |
53위 | (주)휴메딕스 |
54위 | 이연제약(주) |
55위 | (주)알피바이오 |
56위 | 명문제약(주) |
57위 | 건일제약(주) |
58위 | 코오롱제약(주) |
59위 | 한올바이오파마(주) |
60위 | 삼천당제약(주) |
61위 | 국제약품(주) |
62위 | (주)유영제약 |
63위 | (주)제뉴파마 |
64위 | 부광약품(주) |
65위 | 코오롱생명과학(주) |
66위 | (주)테라젠이텍스 |
67위 | (주)메디카코리아 |
68위 | (주)녹십자웰빙 |
69위 | 동국생명과학(주) |
70위 | (주)한국팜비오 |
71위 | (주)대웅 |
72위 | 태극제약(주) |
73위 | 한미정밀화학(주) |
75위 | (주)씨티씨바이오 |
76위 | 대화제약(주) |
78위 | 신신제약(주) |
79위 | 대우제약(주) |
80위 | 제이더블유신약(주) |
81위 | 삼아제약(주) |
82위 | (주)이든파마 |
84위 | (주)한국비엠아이 |
85위 | (주)CMG제약 |
86위 | 신일제약(주) |
87위 | 동성제약(주) |
88위 | (주)한국파마 |
89위 | (유)한풍제약 |
90위 | 고려제약(주) |
91위 | 위더스제약(주) |
92위 | 일성아이에스(주) |
93위 | 한화제약(주) |
94위 | (주)옵투스제약 |
95위 | (주)펜믹스 |
96위 | (주)비보존제약 |
97위 | 미쓰비시다나베파마코리아(주) |
98위 | (주)한국백신 |
99위 | (주)유바이오로직스 |
100위 | (주)비씨월드제약 |
그런데, 위 리스트에 “셀트리온” 이나 “삼성바이오로직스” 가 없다는 것을 확인하셨을 겁니다. 그건 세부 산업 업종 분류에 따라서 분류 기준이 다르기 때문에 바이오의약품, 첨단의약품 제조업 업체는 포함되지 않았습니다. 위 제약회사들은 “완제 의약품 제조업” 분류로 정렬된 기준입니다.
그 외 제약회사 (바이오) 들을 포함된 업계 순위를 보려면, 셀트리온 이나 삼성바이오로직스의 기업 정보 탭으로 가서 동일하게 “동종업계 더보기”를 확인하시면 됩니다.
셀트리온은 “의약용 화합물 및 항생물질 제조업” 으로 분류되고, 삼성 바이로로직스는 “생물학적 제제 제조업“으로 분류되었기 때문에 동종 업계를 확인하면 다른 결과를 확인할 수 있습니다.
“의약용 화합물 및 항생물질 제조업” 으로 분류 기준 제약회사 지원 리스트
1위 | (주)셀트리온 |
2위 | (주)대웅제약 |
3위 | 대웅바이오(주) |
4위 | 콜마비앤에이치(주) |
5위 | 에스케이바이오텍(주) |
6위 | (주)유한화학 |
7위 | 화일약품(주) |
8위 | (주)현대바이오랜드 |
9위 | 대정화금(주) |
10위 | (주)다산제약 |
11위 | (주)케어젠 |
12위 | (주)하이텍팜 |
13위 | (주)와이에스생명과학 |
14위 | 대봉엘에스(주) |
15위 | 동방에프티엘(주) |
16위 | (주)폴라리스에이아이파마 |
17위 | 에이비엘바이오(주) |
18위 | (주)한서켐 |
19위 | 코스맥스파마(주) |
20위 | (주)엔지켐생명과학 |
21위 | (주)파마코스텍 |
22위 | 아지노모도셀리스트코리아(주) |
23위 | (재)백신글로벌산업화기반구축사업단 |
24위 | (주)에이치에스바이오 |
25위 | 에이치엘지노믹스(주) |
26위 | 그린생명과학(주) |
27위 | (주)아미노로직스 |
28위 | (주)디제이씨 |
29위 | 엠에프씨(주) |
30위 | (주)아이씨바이오 |
31위 | (주)알바이오 |
32위 | (주)젠바디 |
33위 | (주)에프엔지리서치 |
34위 | (주)제놀루션 |
35위 | 애니젠(주) |
36위 | (주)코피텍 |
37위 | 제이투에이치바이오텍(주) |
38위 | (주)에이치앤바이오 |
39위 | (주)펩트론 |
40위 | (주)씨드모젠 |
42위 | (주)헤파톨 |
43위 | (주)큐어바이오켐 |
44위 | (주)진켐 |
45위 | (주)바이콘 |
46위 | (주)네오켄바이오 |
47위 | (주)지투지바이오 |
48위 | (주)펩토이드 |
49위 | (주)에이엠메딕스 |
50위 | (주)알피에프 |
51위 | (주)뉴로벤티 |
52위 | (주)분자와물질 |
53위 | (주)빅피쉬 |
54위 | (주)우리가제약 |
55위 | 브릿지바이오테라퓨틱스(주) |
“생물학적 제제 제조업” 으로 분류 기준 제약회사 지원 리스트
1위 | 삼성바이오로직스(주) |
2위 | 에스케이바이오사이언스(주) |
3위 | 휴젤(주) |
4위 | (주)메디톡스 |
5위 | 에스케이플라즈마(주) |
6위 | 메디포스트(주) |
7위 | (주)차바이오텍 |
8위 | 바이오플러스(주) |
9위 | 파미셀(주) |
10위 | (주)쎌바이오텍 |
11위 | (주)중앙백신연구소 |
12위 | (주)바이오니아 |
13위 | (주)얀센백신 |
14위 | 코아스템켐온(주) |
15위 | (주)엑티브온 |
16위 | (주)바이오닉스 |
17위 | (주)켐포트 |
18위 | (주)이에이치엘바이오 |
19위 | (주)셀루메드 |
20위 | 셀론텍(주) |
21위 | (주)제노포커스 |
22위 | (주)지에프퍼멘텍 |
23위 | (주)엔지노믹스 |
24위 | (주)바이오솔루션 |
25위 | (주)디비엘 |
26위 | (주)코스모진텍 |
27위 | (주)엔케이맥스 |
28위 | (주)인트론바이오테크놀로지 |
29위 | 태림인더스트리(주) |
30위 | (주)우리비앤비 |
31위 | 테고사이언스(주) |
32위 | (주)셀레믹스 |
33위 | (주)강스템바이오텍 |
34위 | (주)에이피테크놀로지 |
35위 | 솔젠트(주) |
36위 | (주)티앤알바이오팹 |
37위 | (주)프로톡스 |
38위 | (주)지놈앤컴퍼니 |
39위 | (주)인섹트바이오텍 |
40위 | (주)이뮤니스바이오 |
41위 | 한국바이오차농업회사법인(주) |
42위 | (주)유틸렉스 |
43위 | 장바이오텍(주) |
44위 | (주)스페바이오 |
45위 | (주)샤페론 |
46위 | (유)스템메디케어 |
47위 | 해천바이오(주) |
48위 | (주)알엔에이치바이오 |
49위 | (주)메타바이오 |
“제약·보건·바이오” 분류 제약회사 지원 리스트
- 제조소(공장) 없이 수입/판매/공급을 하는 업체가 포함되었습니다)
1위 | (주)지오영 |
2위 | 백제약품(주) |
3위 | 한국화이자제약(주) |
4위 | (주)지오영네트웍스 |
5위 | 온라인팜(주) |
6위 | (주)인천약품 |
7위 | (주)복산나이스 |
8위 | (주)비아다빈치 |
9위 | 쥴릭파마코리아(주) |
10위 | 한국엠에스디(주) |
11위 | (주)엠제이팜 |
12위 | (주)티제이팜 |
13위 | (주)부림약품 |
14위 | (주)안연케어 |
15위 | 한국노바티스(주) |
16위 | 한국아스트라제네카(주) |
17위 | (주)영남지오영 |
18위 | (주)사노피-아벤티스코리아 |
19위 | 머크(주) |
20위 | (주)서울유니온약품 |
21위 | 신성약품(주) |
22위 | (주)뉴신팜 |
23위 | 비아트리스코리아(주) |
24위 | (주)경동사 |
25위 | (주)한국로슈 |
26위 | 남양약품(주) |
27위 | 한국로슈진단(주) |
28위 | (주)글락소스미스클라인 |
29위 | 길리어드사이언스코리아(유) |
30위 | (주)동원약품 |
31위 | 바이엘코리아(주) |
32위 | (주)대전지오팜 |
33위 | 한국베링거인겔하임(주) |
34위 | 세화약품(주) |
35위 | (주)동원아이팜 |
36위 | (주)지오팜 |
37위 | 태전약품판매(주) |
38위 | 유진약품(주) |
39위 | (주)부림약품 |
40위 | 태응약품(주) |
41위 | (주)인산엠티에스 |
42위 | (주)훼밀리팜 |
43위 | 한국오가논(주) |
44위 | (주)삼원약품 |
45위 | (주)한림엠에스 |
46위 | (주)한국메딕스 |
47위 | 한국다이이찌산쿄(주) |
48위 | 광림약품(주) |
49위 | 한국다케다제약(주) |
50위 | (주)서울지오팜 |
51위 | 한국애브비(주) |
52위 | 한국아스텔라스제약(주) |
53위 | 노보노디스크제약(주) |
54위 | 암젠코리아(유) |
55위 | (주)동원헬스케어 |
56위 | (주)제이씨헬스케어 |
57위 | (주)유화약품 |
58위 | 한국애보트(유) |
59위 | (주)위드팜 |
60위 | (유)한국비엠에스제약 |
61위 | 한국알콘(주) |
62위 | 화이트팜(주) |
63위 | (주)대전지오영 |
64위 | 신덕약품(주) |
65위 | (주)경남지오영 |
66위 | (주)대전동원약품 |
67위 | (주)호남지오영 |
68위 | 한국릴리(유) |
69위 | (주)강원지오영 |
70위 | (주)엠티오 |
71위 | (주)신덕팜 |
72위 | 지엠헬스케어(주) |
73위 | (주)선우팜 |
74위 | 한신약품(주) |
75위 | (주)원일약품 |
76위 | 보덕메디팜(주) |
77위 | 아이팜코리아(주) |
78위 | 트리메디칼(주) |
79위 | 지엘루비콘(주) |
80위 | (주)수창 |
81위 | 백광의약품(주) |
82위 | 명준약품(주) |
83위 | 우정약품(주) |
84위 | 팜로드(주) |
85위 | 한국에자이(주) |
86위 | (주)기영약품 |
87위 | (주)대일양행 |
88위 | (주)광주지오팜 |
89위 | (주)삼오제약 |
90위 | (주)아남약품 |
91위 | (주)대주약품 |
92위 | (주)노바메딕스 |
93위 | (주)건화약품 |
94위 | (주)남신약품 |
95위 | 한국산텐제약(주) |
96위 | 수인약품(주) |
97위 | (주)비엘헬스케어 |
98위 | (주)비엘팜 |
99위 | 백제에치칼약품(주) |
100위 | 티제이에이치씨(주) |
정리해보니 회사가 꽤 많습니다. 본인이 정한 기준에 따라서 제약회사 지원 리스트를 만들어보시기 바랍니다.
지원할 회사를 정했다면 지원 직무 (QC, QA, 생산, RA, 영업 등) 를 정하시고, 그에 필요한 실무/직무를 알아보고 필요한 Spec. 이나 경험을 쌓는 시도를 시작할 수 있습니다.
GMP 실무와 연관된 질문도 직무 면접에서 나올 수 있는 점을 고려해서 미리 지원하고자 하는 직무와 연관된 GMP 절차/개념을 찾아 숙지하시는 것을 제안 드립니다.